链上交易量
-0.10%¥688.59亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NWO 2EG2....bonk | ¥1.92万0.000002676 | +1.51% | 0.000002676+1.51% | ¥3.44万 | 7 | 445 | ¥29.76万 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() ONLINE F4N3....bonk | ¥2.27万0.000003164 | -3.31% | 0.000003164-3.31% | ¥3.8万 | 82 | 3,412 | ¥245.73万 | 97.09% 0% 0% | ||
![]() BBL Hj28....bonk | ¥7.80万0.00001084 | -54.28% | 0.00001084-54.28% | ¥6.87万 | 98 | 2,540 | ¥76.75万 | 68.72% 0% 0.92% | ||
![]() AQUA 9wUF....aqua | ¥4,959.560.0000006888 | +2.49% | 0.0000006888+2.49% | ¥8,927 | 14 | 865 | ¥32.28万 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() Sollos CDxs....bonk | ¥3.10万0.000004315 | +18.28% | 0.000004315+18.28% | ¥4.48万 | 31 | 3,163 | ¥73.18万 | 99.54% 0% 0% | ||
![]() VALEO 8xAm....surg | ¥1.10万0.000001540 | +2.78% | 0.000001540+2.78% | ¥2.08万 | 34 | 962 | ¥63.38万 | 0% 0% 0% | ||
![]() Eddie CnR1....bonk | ¥3.41万0.000004738 | -44.01% | 0.000004738-44.01% | ¥4.7万 | 107 | 126 | ¥2.55万 | 91.63% 0% 0% | ||
![]() CRIME B6mY....bonk | ¥1.76万0.000002449 | +1.74% | 0.000002449+1.74% | ¥3.34万 | 31 | 10 | ¥1,245.17 | 99.75% 0% 0% | ||
![]() CRIME DH2q....bonk | ¥1.80万0.000002509 | -0.05% | 0.000002509-0.05% | ¥3.4万 | 20 | 12 | ¥151.45 | 0% 0% 0% | ||
![]() Joe H5y6....YYEb | ¥3.41万0.000004740 | -20.11% | 0.000004740-20.11% | ¥5.24万 | 93 | 125 | ¥2.63万 | 88.82% 0% 0% | ||
![]() BagWorker AFHJ....bonk | ¥1.73万0.000002413 | -0.47% | 0.000002413-0.47% | ¥3.27万 | 20 | 16 | ¥1,532.63 | 99.95% 0% 0% | ||
![]() Dolly 4Y7i....bonk | ¥2.74万0.0003806 | -84.33% | 0.0003806-84.33% | ¥4.21万 | 93 | 3,797 | ¥92.76万 | 80.51% 0% 0% | ||
![]() .. 4fMc....bonk | ¥1.60万0.000002229 | -2.33% | 0.000002229-2.33% | ¥144.61 | 5 | 287 | ¥14.43万 | 0% 0% 0% | ||
![]() INCEL GaZ7....bonk | ¥1.66万0.000002313 | +0.75% | 0.000002313+0.75% | ¥3.22万 | 17 | 5 | ¥391.2 | 99.94% 0% 0% | ||
![]() Monopoly D9H5....bonk | ¥1.78万0.000002482 | -2.78% | 0.000002482-2.78% | ¥3.15万 | 54 | 40 | ¥954.93 | 99.46% 0% 0% | ||
![]() ELEPHANT B8Af....bonk | ¥1.65万0.000002297 | -8.64% | 0.000002297-8.64% | ¥3.21万 | 13 | 82 | ¥2,499.89 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() MilanErbe 2feR....bonk | ¥1.81万0.00004192 | -0.16% | 0.00004192-0.16% | ¥3.45万 | 32 | 3 | ¥14.33 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() FSH 4Vqa....bonk | ¥2.60万0.000003616 | -11.43% | 0.000003616-11.43% | ¥4.12万 | 70 | 29 | ¥7,235.51 | 99.11% 0% 0% | ||
![]() Yahu E4p8....bonk | ¥2.18万0.000003034 | -13.13% | 0.000003034-13.13% | ¥3.54万 | 97 | 42 | ¥1.17万 | 96.23% 0% 0% | ||
![]() SOL AQcj....dqJ8 | ¥2.11万0.000002941 | -1.45% | 0.000002941-1.45% | ¥4万 | 16 | 4 | ¥280.67 | 99.99% 0% 0% |




























