链上交易量
-0.10%¥688.59亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥4.79亿6.2223 | +2.22% | 6.2223+2.22% | ¥69.08万 | ¥22.47万 | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ¥1.76亿8.38 | -0.09% | 8.38-0.09% | ¥531.85万 | ¥56.97万 | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥3352.08万0.05116 | -0.17% | 0.05116-0.17% | ¥502.33万 | ¥5780.58万 | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ¥1.44亿0.06780 | -3.32% | 0.06780-3.32% | ¥143.77万 | ¥5.13万 | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ¥1.57亿0.01015 | -1.23% | 0.01015-1.23% | ¥4.87万 | ¥1.43万 | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ¥1.09亿0.8457 | +0.61% | 0.8457+0.61% | ¥210.43万 | ¥44.88万 | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ¥79.82亿0.1108 | +0.27% | 0.1108+0.27% | ¥631.18万 | ¥3577.26万 | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ¥2.26亿1.1327 | -0.93% | 1.1327-0.93% | ¥1006.76万 | ¥31.48万 | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ¥5.36亿2.4173 | +1.70% | 2.4173+1.70% | ¥100.45万 | ¥334.28万 |

















