交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥3.04亿 | ¥1.52亿 ¥1.51亿 | 44.02% |
Bi**ce 永续 | ¥2.91亿 | ¥1.53亿 ¥1.37亿 | 42.13% |
Gate 永续 | ¥6254.88万 | ¥3649.80万 ¥2605.07万 | 9.04% |
H**bi 永续 | ¥3197.30万 | ¥2279.73万 ¥917.56万 | 4.62% |
B**mex 永续 | ¥77.63万 | ¥67.29万 ¥10.34万 | 0.11% |
Bi**ce 次季 | ¥14.49万 | ¥14.28万 ¥2,062.87 | 0.02% |
Bi**ce 本季 | ¥11.93万 | ¥11.55万 ¥3,855.53 | 0.01% |
B**mex 次季 | ¥3.60万 | ¥3.60万 ¥0.00 | <0.01% |
Bi**ex 永续 | ¥4,242.46 | ¥632.30 ¥3,610.15 | <0.01% |
O**x 本季 | ¥1,296.00 | ¥1,296.00 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
BTC 永续 L | ¥125.80万 | ¥500,067.40 | 03-24 23:33:11 |
BTC 永续 L | ¥85.64万 | ¥502,108.60 | 03-24 23:33:10 |
ETH 永续 L | ¥96.85万 | ¥15,295.18 | 03-24 23:32:05 |
BTC 永续 S | ¥581.01万 | ¥507,612.20 | 03-24 23:22:12 |
ETH 永续 S | ¥74.45万 | ¥15,433.78 | 03-24 23:22:08 |
XAU 永续 S | ¥105.21万 | ¥32,004.00 | 03-24 22:52:10 |
ETH 永续 S | ¥83.12万 | ¥15,372.86 | 03-24 22:51:59 |
BTC 永续 L | ¥210.22万 | ¥498,398.00 | 03-24 22:50:49 |
SOL 永续 L | ¥168.12万 | ¥632.818 | 03-24 22:50:24 |
SOL 永续 L | ¥100.38万 | ¥635.620 | 03-24 22:50:03 |
¥2.17亿
≈1.40万 ETH
¥1.50亿
≈295.34 BTC
¥3383.25万
≈1,069.1 XAU
¥2495.11万
≈15.09万 RIVER
¥2227.65万
≈3.43万 SOL
¥1929.80万
≈4,403.04万 ONT
¥1730.80万
≈3.51万 XAG
¥1382.36万
≈156.27万 SIREN
¥1357.73万
≈6,162.69 TAO
¥997.76万
≈445.36万 LIGHT
¥872.54万
≈1,572.28万 PIPPIN
¥801.06万
≈1,188.92万 DOGE