On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUT 0x68....2f38 | $2,98B5.278,67 | -1,27 % | 5.278,67-1,27 % | $11,97M | 34,31K | 6,74K | $37,98M | 54,4 % 0 % 0 % | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | $2,56B5.325,42 | -1,48 % | 5.325,42-1,48 % | $16,16M | 81,13K | 5,19K | $12,84M | 41,75 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | $461,66M1,1690 | -0,99 % | 1,1690-0,99 % | $4,07M | 16,69K | 1,15K | $11,9M | 35,8 % 0 % 0 % | ||
![]() USDS 0xdc....384f | $10,16B1,0005 | -0,01 % | 1,0005-0,01 % | $206,04K | 10,17K | 1,63K | $10,65M | 95,35 % 0 % 0 % | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | $55,95M0,02038 | +3,87 % | 0,02038+3,87 % | $20,4K | 53,28K | 6 | $7,32M | 78,9 % 0 % 0 % | ||
![]() LINK 0x51....86ca | $6,37B8,9962 | +2,21 % | 8,9962+2,21 % | $28,39M | 854,95K | 2,70K | $6,83M | 33,28 % 0 % 0 % | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | $272,14K0,0001410 | +3,21 % | 0,0001410+3,21 % | $16,94K | 9,67K | 9 | $6,74M | 74,7 % 0 % 0 % | ||
![]() CELR 0x4f....c667 | $14,62M0,0025910 | +2,65 % | 0,0025910+2,65 % | $9,19K | 22,80K | 28 | $6,21M | 71,58 % 0 % 0 % | ||
![]() SUSDS 0xa3....7fbd | $5,31B1,0880 | +0,07 % | 1,0880+0,07 % | $129,5K | 5,69K | 5 | $5,71M | 71,81 % 0 % 0 % | ||
![]() MUSD 0xac....35da | $23,61M0,9998 | 0,00 % | 0,99980,00 % | $1,37M | 170,17K | 642 | $3,47M | 75,26 % 0 % 0 % | ||
![]() POWR 0x59....1269 | $34,29M0,06473 | +4,16 % | 0,06473+4,16 % | $216,8K | 53,51K | 689 | $3,07M | 81,14 % 0 % 0 % | ||
![]() SEI 0xbd....788b | $6,92M0,06949 | +1,81 % | 0,06949+1,81 % | $1,06M | 2,89K | 671 | $2,61M | 93,74 % 0 % 0 % | ||
![]() THQ 0xaf....8b99 | $4,65M0,02897 | -0,95 % | 0,02897-0,95 % | $253,85K | 634 | 24 | $2,23M | 81,27 % 0 % 0 % | ||
![]() FXUSD 0x08....d8f6 | $15,29M0,9997 | -0,02 % | 0,9997-0,02 % | $6,08M | 775 | 173 | $2M | 93,23 % 0 % 0 % | ||
![]() WM 0x43....b291 | $96,68M0,9997 | -0,01 % | 0,9997-0,01 % | $18,84M | 247 | 36 | $1,96M | 99,98 % 0 % 0 % | ||
![]() SKY 0x56....9279 | $1,64B0,07133 | +6,29 % | 0,07133+6,29 % | $3,31M | 12,96K | 1,14K | $1,73M | 88,29 % 0 % 0 % | ||
![]() PIN 0x2e....07c4 | $7,51M0,09398 | +2,60 % | 0,09398+2,60 % | $618,05K | 24,89K | 42 | $1,7M | 44,56 % 0 % 0 % | ||
![]() TLOS 0x19....405d | $5,73M0,01366 | +0,71 % | 0,01366+0,71 % | $55,91K | 855 | 3 | $1,61M | 72,12 % 0 % 0 % | ||
![]() LEASH 0x27....6634 | $1,74M0,0000001377 | -18,46 % | 0,0000001377-18,46 % | $25,41K | 33,97K | 234 | $1,6M | 12,27 % 0 % 0 % | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | $226,42M0,9992 | -0,03 % | 0,9992-0,03 % | $4,81M | 504 | 63 | $1,6M | 99,37 % 0 % 0 % |



























