Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
+10,07 %
$156,05M
Altcoin-Saison-Index
30/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
51,00
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 960
Fall 1.473
Layer 1 (L1)
-1,96 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-0,80 %



BOSON+85,08 %
TRY-Stablecoin
-0,32 %



BSV+17,08 %
USD Stablecoin
+0,69 %



+17
SUSD+30,10 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
-0,29 %



WLTH+46,64 %
Meme
-1,56 %



ARC+32,87 %
Cryptocurrency
-0,56 %



+17
DCR+11,09 %
Smart-Contract-Plattform
-0,47 %



+56
DUSK+8,77 %
Solana-Ökosystem
+0,15 %



+76
AQA+15,05 %
Stocks
-1,74 %



AZNX+7,57 %
BNB Chain-Ökosystem
-2,10 %



VC+27,65 %
Stablecoins
+1,05 %



+15
SUSD+30,10 %
Metals
-0,74 %



+8
XAU0,00 %
AIBIGDATA
-1,07 %



ARC+32,87 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-2,32 %



+5
哭哭马+11,58 %
Dezentrale Börse (DEX)
-2,10 %



+12
DYDX+1,61 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | Auflistungszeit | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IP | 1,1165$1,1165 | 2026/02/1202:04:58 | -0,79 % | 1,1165-0,79 % | $3,86M | $787,87K | ||
![]() USEFUL | 0,034146$0,034146 | 2026/02/1002:42:35 | +39,11 % | 0,034146+39,11 % | $2,3M | $2,04M | ||
![]() AntiHunter | 0,00011465$0,00011465 | 2026/02/0902:51:49 | +48,27 % | 0,00011465+48,27 % | $1,86M | $11,46M | ||
![]() Yi | 0,0006822$0,0006822 | 2026/02/1202:40:15 | +46,69 % | 0,0006822+46,69 % | $1,76M | $682,23K | ||
![]() soluna | 0,0003112$0,0003112 | 2026/02/1102:37:14 | +6,72 % | 0,0003112+6,72 % | $1,13M | $311,21K | ||
![]() Pigeon | 0,0007773$0,0007773 | 2026/02/1002:11:08 | -44,00 % | 0,0007773-44,00 % | $586,7K | $777,31K | ||
![]() GIRAFFES | 0,000536$0,000536 | 2026/02/1002:18:51 | +106,10 % | 0,000536+106,10 % | $569,16K | $536,73K | ||
![]() LIQUID | 0,0009122$0,0009122 | 2026/02/0902:51:14 | -29,07 % | 0,0009122-29,07 % | $467,07K | $880,41K | ||
![]() Molten | 0,00002694$0,00002694 | 2026/02/1002:11:48 | -32,18 % | 0,00002694-32,18 % | $447,11K | $2,69M | ||
![]() Company | 0,00145$0,00145 | 2026/02/0902:55:38 | +164,87 % | 0,00145+164,87 % | $351,18K | $87,13K | ||
![]() Chud | 0,0005634$0,0005634 | 2026/02/1102:37:05 | +50,68 % | 0,0005634+50,68 % | $343,54K | $563,38K | ||
![]() yolo | 0,000185$0,000185 | 2026/02/0902:32:56 | -23,96 % | 0,000185-23,96 % | $325,64K | $185,85K | ||
![]() DOGSHIT | 0,0001661$0,0001661 | 2026/02/1002:14:16 | -3,55 % | 0,0001661-3,55 % | $315,05K | $166,13K | ||
![]() SAFEMOON | 0,0001862$0,0001862 | 2026/02/1002:14:14 | +56,40 % | 0,0001862+56,40 % | $307,94K | $186,22K | ||
![]() Percolator | 0,0013119$0,0013119 | 2026/02/1102:09:13 | +37,27 % | 0,0013119+37,27 % | $283,99K | $1,29M | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0,0003907$0,0003907 | 2026/02/0902:10:12 | -16,26 % | 0,0003907-16,26 % | $260,24K | $390,78K | ||
![]() GIGACHAD | 0,0001196$0,0001196 | 2026/02/1102:07:29 | -47,61 % | 0,0001196-47,61 % | $248,91K | $119,58K | ||
![]() GROYPER | 0,000019$0,000019 | 2026/02/0902:37:35 | -93,23 % | 0,000019-93,23 % | $194,95K | $19,73K | ||
![]() OPAL | 0,0009129$0,0009129 | 2026/02/1002:11:40 | -11,70 % | 0,0009129-11,70 % | $147,32K | $821,69K | ||
![]() Lumen | 0,00002402$0,00002402 | 2026/02/0902:51:42 | -36,05 % | 0,00002402-36,05 % | $138,49K | $2,4M |



















