Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
+5,61 %
$149,73M
Altcoin-Saison-Index
30/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
50,44
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 962
Fall 1.463
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
TRY-Stablecoin
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Smart-Contract-Plattform
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Solana-Ökosystem
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
BNB Chain-Ökosystem
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Stablecoins
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Dezentrale Börse (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T-HEAD | 0,000002$0,000002 | +149841,64 % | 0,000002+149841,64 % | $48,87 | $2,22K | ||
![]() U | 0,00188$0,00188 | +39070,51 % | 0,00188+39070,51 % | $59,93 | $3,6M | ||
![]() LAY | 0,00040$0,00040 | +1619,69 % | 0,00040+1619,69 % | $1,07K | $65,41K | ||
![]() OPENCLAW | 0,001313$0,001313 | +352,53 % | 0,001313+352,53 % | $551,08K | $1,31M | ||
![]() BASEGUY | 0,0000412$0,0000412 | +216,30 % | 0,0000412+216,30 % | $63,5 | $41,29K | ||
![]() Company | 0,00143$0,00143 | +169,29 % | 0,00143+169,29 % | $350,69K | $86,38K | ||
![]() MET | 0,0974$0,0974 | +104,41 % | 0,0974+104,41 % | $1,16K | $97,46M | ||
![]() GIRAFFES | 0,000527$0,000527 | +102,37 % | 0,000527+102,37 % | $566,73K | $527,33K | ||
![]() USEFUL | 0,000056$0,000056 | +96,26 % | 0,000056+96,26 % | $10,64K | $56,82K | ||
![]() RIVN | 0,0000266$0,0000266 | +87,86 % | 0,0000266+87,86 % | $1,13K | $26,67K | ||
![]() PETAH | 0,0002156$0,0002156 | +84,39 % | 0,0002156+84,39 % | $111,51K | $215,64K | ||
![]() Neurosama | 0,0000511$0,0000511 | +84,22 % | 0,0000511+84,22 % | $5,43K | $51,17K | ||
![]() 42 | 0,0028$0,0028 | +82,80 % | 0,0028+82,80 % | $62,37K | $423,65K | ||
![]() SKILLSTACK | 0,0000140$0,0000140 | +77,89 % | 0,0000140+77,89 % | $2,39K | $14,03K | ||
![]() LISA | 0,0050$0,0050 | +77,60 % | 0,0050+77,60 % | $1,68K | $1,08M | ||
![]() BigTrout | 0,003652$0,003652 | +70,93 % | 0,003652+70,93 % | $1,32M | $3,48M | ||
![]() DREAM | 0,0000764$0,0000764 | +64,84 % | 0,0000764+64,84 % | $28K | $76,4K | ||
![]() Mia | 0,0005454$0,0005454 | +61,62 % | 0,0005454+61,62 % | $101,34K | $545,38K | ||
![]() Aiden | 0,0000637$0,0000637 | +57,72 % | 0,0000637+57,72 % | $40,79K | $63,14K | ||
![]() AntiHunter | 0,00011650$0,00011650 | +54,16 % | 0,00011650+54,16 % | $1,84M | $11,65M |



















