On-Chain-Volumen
+0,10 %$9,06B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CНIΝAМAХXІNG 0x74....4444 | $18,35K0,00001835 | -63,21 % | 0,00001835-63,21 % | $12,92K | 242 | 3,24K | $289,85K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 梭哈 0xef....4444 | $101,72K0,0001017 | +4,44 % | 0,0001017+4,44 % | $30,59K | 181 | 482 | $57,13K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Agent 时代 0xbc....4444 | $34,41K0,00003441 | +45,75 % | 0,00003441+45,75 % | $18,53K | 383 | 6,81K | $524,17K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() AS 0x11....4444 | $3,05K0,000003051 | -5,86 % | 0,000003051-5,86 % | $5,28K | 34 | 750 | $82,26K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() AIBNB 0x55....4444 | $115,73K0,0001157 | +70,94 % | 0,0001157+70,94 % | $32,35K | 1,50K | 3,61K | $243,4K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() PUPS 0x3a....4444 | $3,48K0,000003484 | -5,28 % | 0,000003484-5,28 % | $5,79K | 147 | 4,19K | $422,58K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Intern 0x29....4444 | $3,82K0,000003825 | -16,60 % | 0,000003825-16,60 % | $5,91K | 92 | 2,92K | $253,38K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() AIBinance 0x89....4444 | $135,04K0,0001350 | -27,64 % | 0,0001350-27,64 % | $38,08K | 1,18K | 23,54K | $1,97M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() AIBinance 0xf4....4444 | $3,96K0,000003969 | -0,01 % | 0,000003969-0,01 % | $6,01K | 65 | 1,58K | $143,37K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0xe3....ffff | $2,63K0,000002633 | -98,87 % | 0,000002633-98,87 % | $4,85K | 157 | 1,33K | $120,48K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() G.O.A.T 0xae....4444 | $4,64K0,000004647 | -71,35 % | 0,000004647-71,35 % | $6,94K | 250 | 8,56K | $564,43K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0x17....ffff | $783,90K0,0007839 | +1596,85 % | 0,0007839+1596,85 % | $84,42K | 1,29K | 4,76K | $457,55K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0x87....ffff | $2,40K0,000002406 | -96,84 % | 0,000002406-96,84 % | $4,67K | 46 | 1,07K | $83,96K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0xd5....ffff | $2,44K0,000002445 | -95,56 % | 0,000002445-95,56 % | $4,7K | 41 | 504 | $45,93K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0x63....ffff | $2,37K0,000002375 | -9,45 % | 0,000002375-9,45 % | $4,57K | 31 | 336 | $38,83K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0x1b....ffff | $2,39K0,000002392 | -97,69 % | 0,000002392-97,69 % | $4,61K | 46 | 806 | $57,15K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0xc8....ffff | $2,49K0,000002494 | -91,62 % | 0,000002494-91,62 % | $4,73K | 53 | 963 | $135,23K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() AFKMAN 0x75....4444 | $4,56K0,000004569 | -83,26 % | 0,000004569-83,26 % | $6,7K | 174 | 4,70K | $334,84K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 币安故事 0xe5....4444 | $3,07K0,000003077 | -67,85 % | 0,000003077-67,85 % | $5,29K | 165 | 2,70K | $179,96K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 我就是大沙暴 0x2b....4444 | $19,04K0,00001904 | -45,70 % | 0,00001904-45,70 % | $13,18K | 2,65K | 4,60K | $219,49K | 0 % 0 % 0 % |




























