Top-Layer 2 (L2)-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Layer 2 (L2)-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 45 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1767 | +15.76% | $6.21M | $1.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2102 | +0.33% | $648.05K | $1.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3208 | +0.88% | $779.06K | $623.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08254 | -0.44% | $2.04M | $416.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2557 | +2.82% | $765.50K | $278.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2734 | -0.79% | $135.22K | $225.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006711 | -0.79% | $501.91K | $103.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03504 | +0.14% | $301.44K | $98.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01106 | +1.91% | $52.89K | $91.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05237 | -1.00% | $15.91K | $65.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01054 | -2.02% | $16.80K | $63.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1829 | -2.19% | $173.74K | $37.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.01 | +0.34% | $147.33K | $36.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07967 | +0.26% | $52.56K | $36.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06365 | -5.29% | $558.70K | $33.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01269 | +0.87% | $68.26K | $25.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004189 | -0.71% | $12.03K | $23.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6531 | -5.03% | $111.97K | $21.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04666 | +2.52% | $29.21K | $19.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08064 | +2.59% | $228.15K | $15.32M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%