Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.31B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.59% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $5.51M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.08% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2162 | +0.41% | $249.53K | $196.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.362 | -0.24% | $15.47K | $181.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4879 | -1.19% | $1.16M | $167.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2177 | -1.49% | $20.91K | $138.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $3,489.40 | -1.45% | $16.66K | $122.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1435 | +1.62% | $84.82K | $121.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.331 | +0.21% | $121.53K | $90.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008636 | +1.12% | $66.99K | $81.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1066 | +0.47% | $20.84K | $79.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007287 | -1.28% | $100.77K | $72.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7827 | +1.62% | $196.26K | $69.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6697 | +1.20% | $113.86K | $66.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4501 | -1.72% | $51.53K | $62.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $21.78 | +1.48% | $87.68K | $59.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3454 | +0.14% | $17.36K | $58.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01091 | -4.21% | $35.72K | $53.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005304 | -1.07% | $74.94K | $53.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02753 | -0.5% | $146.61K | $52.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1247 | -0.31% | $86.95K | $49.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.11 | +0.33% | $22.55K | $46.55M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%