Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.3B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +4.60% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $4.95M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.31% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0008873 | -0.24% | $11.99K | $12.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4901 | +1.57% | $15.01K | $11.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5488 | +1.10% | $45.90K | $10.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01803 | +1.06% | $21.45K | $10.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01439 | -7.35% | $63.50K | $10.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009537 | +2.20% | $16.11K | $9.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1849 | +0.81% | $15.17K | $9.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01326 | +4.73% | $16.51K | $9.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01196 | +593.91% | $14.89K | $9.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.22 | -- | $11.97K | $8.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04137 | +10.58% | $288.34K | $7.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.809 | -4.73% | $22.01K | $6.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03365 | -0.64% | $29.15K | $6.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005798 | -1.03% | $20.28K | $5.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05789 | +1.59% | $13.46K | $5.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007246 | +0.33% | $22.50K | $5.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04922 | +0.75% | $12.70K | $4.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3029 | -2.47% | $12.23K | $4.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02991 | -- | $161.00 | $4.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000000663 | +0.24% | $29.48K | $4.12M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%