Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM375,358.04 | +1.78% | RM3.47B | RM7.49T | |||
| RM12,819.00 | +1.00% | RM2.53B | RM1.54T | |||
| RM4.03 | +0.00078% | RM266.43B | RM777.58B | |||
| RM0.5938 | -4.49% | RM160.44M | RM99.84B | |||
| ₦133,691,556.81 | +1.78% | ₦1.23T | ₦2,671.12T | |||
| ₦4,565,755.22 | +1.00% | ₦903.87B | ₦551.20T | |||
| ₦1,438.13 | +0.00078% | ₦94.89T | ₦276.95T | |||
| ₦211.50 | -4.49% | ₦57.14B | ₦35.56T | |||
| K398,045.95 | +1.78% | K3.68B | K7.95T | |||
| K13,593.83 | +1.00% | K2.69B | K1.64T | |||
| K4.28 | +0.00078% | K282.53B | K824.58B | |||
| K0.6297 | -4.49% | K170.14M | K105.88B | |||
| ₱5,462,909.42 | +1.78% | ₱50.53B | ₱109.14T | |||
| ₱186,566.06 | +1.00% | ₱36.93B | ₱22.52T | |||
| ₱58.76 | +0.00078% | ₱3.87T | ₱11.31T | |||
| ₱8.64 | -4.49% | ₱2.33B | ₱1.45T | |||
| ₨26,018,929.61 | +1.78% | ₨240.66B | ₨519.85T | |||
| ₨888,583.14 | +1.00% | ₨175.91B | ₨107.27T | |||
| ₨279.88 | +0.00078% | ₨18.46T | ₨53.90T | |||
| ₨41.16 | -4.49% | ₨11.12B | ₨6.92T |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%