Volumen on-chain
-0,35%€4,66B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €49,32M0,06929 | +0,75% | 0,06929+0,75% | €886,33K | 22,69K | 25,96K | €71,29M | 1,74% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | €450,99M0,000006000 | +2,91% | 0,000006000+2,91% | €27,72K | 6,45K | 7 | €58,9M | 67,21% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €153,75M0,07692 | -2,65% | 0,07692-2,65% | €5,42M | 26,86K | 62,11K | €43,19M | 6,42% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,57B5 337,15 | -0,10% | 5 337,15-0,10% | €11,22M | 34,38K | 5,97K | €29,94M | 56,99% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | €338,72M1,8882 | +9,64% | 1,8882+9,64% | €2,31M | 2,09K | 112,43K | €22,76M | 3,24% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €39,16M0,3020 | -3,06% | 0,3020-3,06% | €1,13M | 82,86K | 47,05K | €22,22M | 97,04% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €993,04M0,0019704 | +1,82% | 0,0019704+1,82% | €12,05M | 117,29K | 109,46K | €21,81M | 73,39% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | €393,65M1,1661 | -0,89% | 1,1661-0,89% | €788K | 117,73K | 27,33K | €19,35M | 64,53% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | €46,62M0,01988 | +2,26% | 0,01988+2,26% | €17,42K | 53,28K | 6 | €17,15M | 78,9% 0% 0% | ||
![]() NFT TFcz....cPNq | €282,39M0,0000003338 | +0,21% | 0,0000003338+0,21% | €39,88K | 2,16M | 61 | €17,1M | 16,42% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | €282,89M7,4700 | +13,29% | 7,4700+13,29% | €4,78M | 123,63K | 33,42K | €16,47M | 62,89% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €689,31M3,4708 | +0,80% | 3,4708+0,80% | €6,78M | 648,50K | 19,47K | €16,4M | 92,17% 0% 0% | ||
![]() BTW 0x44....acaa | €71,45M0,0083654 | +47,91% | 0,0083654+47,91% | €1,61M | 24,59K | 71,04K | €14,59M | 97,67% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €161,16M0,05243 | +0,66% | 0,05243+0,66% | €609,64K | 95,36K | 89,45K | €13,41M | 2,12% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,64M0,0019208 | +1,02% | 0,0019208+1,02% | €410,76K | 51,01K | 60,50K | €215,75M | 76,96% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €138,67M48,029 | -0,01% | 48,029-0,01% | €2,61M | 85,69K | 24,38K | €64,4M | 96,49% 0% 0% | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | €38,76K0,5525 | +1,71% | 0,5525+1,71% | €122,7M | 415 | 15 | €12,79M | 100% 0% 0% | ||
![]() U 0xce....6666 | €4,69M0,9987 | +0,02% | 0,9987+0,02% | €19,34M | 29,96K | 14,84K | €12,69M | 95,14% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | €74,19M0,3631 | -0,80% | 0,3631-0,80% | €1,21M | 24,72K | 62,20K | €12,56M | 3,35% 0% 0% | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | €3,45M0,02750 | -6,69% | 0,02750-6,69% | €814,51K | 1,12K | 19,81K | €11,3M | 96,27% 0% 0% |




























