Volumen on-chain
-0,43%€4,76B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,90K0,0000034850 | 0,00% | 0,00000348500,00% | €5,42K | €20,97 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €2,05M0,02459 | +0,01% | 0,02459+0,01% | €536,26K | €13,18K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €37,78M0,01925 | 0,00% | 0,019250,00% | €780,32K | €5,35K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,76K0,0000057083 | -0,02% | 0,0000057083-0,02% | €8,1K | €0,32 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €423,06K0,0005061 | +0,30% | 0,0005061+0,30% | €105,55K | €288,17K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,43K0,0000053133 | -0,19% | 0,0000053133-0,19% | €6,09K | €99,97 | ||
![]() PUSH F228....pump | €4,36K0,0000052286 | 0,00% | 0,00000522860,00% | €7,24K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,85K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | €7,2K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €1,14M0,00001370 | -0,05% | 0,00001370-0,05% | €202,66K | €17,3K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €978,62K0,02988 | -0,05% | 0,02988-0,05% | €64,79K | €233,89K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €7,94K0,0000095300 | -0,01% | 0,0000095300-0,01% | €11,87K | €3,5 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €2,46M0,05274 | -0,14% | 0,05274-0,14% | €352,1K | €224,3K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €15,03K0,00001835 | -0,18% | 0,00001835-0,18% | €48,11K | €1,29K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,83M0,002193 | 0,00% | 0,0021930,00% | €1,82M | €230,57M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €135,48M47,95 | 0,00% | 47,950,00% | €9,54M | €44,43M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €613,97K0,0009182 | -0,06% | 0,0009182-0,06% | €9,8K | €10,64K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | €1,99K0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | €3,85K | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €9,09K0,00001088 | -0,03% | 0,00001088-0,03% | €12,81K | €91,41 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €5,66K0,0000068181 | +0,03% | 0,0000068181+0,03% | €7,87K | €0,13 |




























