Volumen on-chain
-0,42%€7,31B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | €303,13K0,0003595 | +0,06% | 0,0003595+0,06% | €83,11K | €30,52K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €457,84K0,01354 | -0,20% | 0,01354-0,20% | €45,47K | €19,97K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €2,07M0,04404 | 0,00% | 0,044040,00% | €272,74K | €260,77K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,81M0,002154 | 0,00% | 0,0021540,00% | €1,99M | €215,24M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €136,67M47,96 | 0,00% | 47,960,00% | €5,14M | €83,26M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €604,89K0,0008969 | -0,01% | 0,0008969-0,01% | €8,28K | €6,56K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | €104,67K0,0001241 | +0,06% | 0,0001241+0,06% | €64,58K | €5,52K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | €2,43M0,00000025209 | +0,03% | 0,00000025209+0,03% | €106,02K | €36,08K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | €35,38K0,000041 | +0,06% | 0,000041+0,06% | €25,43K | €9,89K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | €34,44K0,00004086 | -0,02% | 0,00004086-0,02% | €32,53K | €219,05 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | €755,42K0,0008961 | 0,00% | 0,00089610,00% | €267,26K | €121,01 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | €158,77M0,01883 | +0,02% | 0,01883+0,02% | €21,93K | €46,22K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | €1,91M0,002275 | -0,06% | 0,002275-0,06% | €317,77K | €196,83K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | €7,52M0,003571 | 0,00% | 0,0035710,00% | €661,86K | €1,6M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | €2,55K0,00000030298 | -0,02% | 0,00000030298-0,02% | €179,71 | €11,18 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | €328,54K0,00001299 | -0,03% | 0,00001299-0,03% | €5,36K | €29,35K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | €1,41M0,008875 | +0,42% | 0,008875+0,42% | €381,06 | €337,6 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | €26,18K0,00003106 | -0,05% | 0,00003106-0,05% | €23,91K | €841,06 | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | €9,16K0,00001087 | -0,03% | 0,00001087-0,03% | €11,87K | €962,09 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | €69,07M0,4097 | -0,01% | 0,4097-0,01% | €6,87M | €855,75K |



























