Volumen on-chain
+0,05%€10,83B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | €8,90M0,02103 | -0,07% | 0,02103-0,07% | €39,34K | €37,4K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €21,12M0,02495 | -0,08% | 0,02495-0,08% | €8,81K | €449,69 | ||
XO 0x90....::XO | €1,44M0,0003415 | -0,12% | 0,0003415-0,12% | €1,82K | €2,4K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | €93,17M0,11009 | -0,01% | 0,11009-0,01% | €115,31K | €0,02 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | €5,72M0,000676 | -0,06% | 0,000676-0,06% | €373,45K | €50,81K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | €7,71M0,00911 | -0,05% | 0,00911-0,05% | €149,16K | €12,79K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | €3,37M0,003993 | -0,10% | 0,003993-0,10% | €48,26K | €17,59K |







