Volumen on-chain
-0,18%€7,62B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €249,77K0,0002989 | +0,01% | 0,0002989+0,01% | €43,36K | €42,22 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | €4,18M0,9997 | 0,00% | 0,99970,00% | €0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | €1,37M9,7850 | -0,02% | 9,7850-0,02% | €1,35M | €69,98K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €27,55K0,00003297 | 0,00% | 0,000032970,00% | €15,39K | €7,19 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €27,41K0,00003280 | -0,04% | 0,00003280-0,04% | €14,31K | €259,59 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €130,65K0,0001563 | -0,10% | 0,0001563-0,10% | €36,76K | €2,17K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | €2,22K0,0000026615 | -0,01% | 0,0000026615-0,01% | €3,92K | €111,71 |















