Top des actifs Real World Assets (RWA) par capitalisation boursière
Liste des Real World Assets (RWA) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Real World Assets (RWA) coins est de €5.81B, soit une variation de -0.9% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Real World Assets (RWA) coins est de €10.37M, avec une variation de +0.4% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 94 cryptomonnaies dans la liste des Real World Assets (RWA) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2127 | -0.12% | €3.85M | €1.69B | TraderDétails | ||
| €0.3838 | +2.32% | €1.83M | €1.21B | TraderDétails | ||
| €67.02 | +0.6% | €238.38K | €974.85M | TraderDétails | ||
| €0.01068 | +2.87% | €448.89K | €918.38M | TraderDétails | ||
| €0.1586 | +0.15% | €138.10K | €463.10M | TraderDétails | ||
| €4.54 | +2.40% | €656.93K | €454.24M | TraderDétails | ||
| €1.96 | +4.39% | €440.88K | €332.78M | TraderDétails | ||
| €0.002449 | +0.38% | €251.90K | €152.51M | TraderDétails | ||
| €0.8531 | -0.01% | €376.75K | €124.85M | TraderDétails | ||
| €0.2366 | +2.62% | €88.32K | €120.83M | TraderDétails | ||
| €0.06874 | +1.61% | €364.03K | €79.22M | TraderDétails | ||
| €0.3415 | -1.05% | €1.68M | €78.65M | TraderDétails | ||
| €0.1093 | -0.48% | €150.69K | €62.78M | TraderDétails | ||
| €0.05079 | +0.3% | €72.38K | €62.66M | TraderDétails | ||
| €0.1352 | +13.80% | €185.53K | €54.00M | TraderDétails | ||
| €0.00007727 | -0.61% | €10.84K | €50.22M | TraderDétails | ||
| €0.5396 | -2.51% | €10.55K | €49.04M | TraderDétails | ||
| €0.5052 | -0.38% | €43.00K | €45.46M | TraderDétails | ||
| €0.08821 | -6.42% | €203.92K | €44.10M | TraderDétails | ||
| €0.0427 | +8.51% | €43.89K | €42.65M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Analyse : Bien que le marché se redresse, certains investisseurs choisissent toujours de couper leurs pertes et de sortir, le marché ayant peut-être déjà effectué un « nettoyage » suffisamment complet.Un nouveau portefeuille a déposé 5 millions d'USDC dans HyperLiquid, en prenant une position longue sur LINK et DOGE