Volume On-Chain
-0,35%Rp92,09T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdb....39d7 | Rp961,81B0,06840 | -0,97% | 0,06840-0,97% | Rp17,31B | 22,69K | 29,00K | Rp1,55T | 72,64% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | Rp8,80T0,000005930 | -1,17% | 0,000005930-1,17% | Rp530,27M | 6,45K | 6 | Rp1,18T | 67,21% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | Rp2,93T0,07422 | -5,69% | 0,07422-5,69% | Rp98,62B | 26,86K | 65,54K | Rp878,77B | 6,42% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | Rp50,30T5.281,50 | -1,19% | 5.281,50-1,19% | Rp196,7B | 34,40K | 6,03K | Rp675,72B | 56,99% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | Rp7,21T2,0356 | +18,35% | 2,0356+18,35% | Rp45,62B | 2,12K | 111,34K | Rp446,38B | 99,47% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | Rp786,65B0,3071 | -0,19% | 0,3071-0,19% | Rp22,35B | 82,96K | 47,73K | Rp445,86B | 97,04% 0% 0% | ||
![]() USDD TXDk....v9Hz | Rp11,88T0,9999 | +0,01% | 0,9999+0,01% | Rp35,25B | 8,71K | 14 | Rp443,01B | 94,47% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | Rp19,66T0,0019753 | +4,04% | 0,0019753+4,04% | Rp238,83B | 117,30K | 105,08K | Rp414,35B | 73,39% 0% 0% | ||
![]() TUSD TUpM....C1F4 | Rp8,34T0,9997 | +0,09% | 0,9997+0,09% | Rp31,2B | 311,76K | 78 | Rp412,16B | 98,5% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | Rp3,18T0,05249 | +0,17% | 0,05249+0,17% | Rp12,28B | 95,36K | 119,59K | Rp369,2B | 2,12% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | Rp5,10T6,8202 | +6,27% | 6,8202+6,27% | Rp91,17B | 123,32K | 37,32K | Rp368,3B | 62,89% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | Rp917,22B0,01980 | +0,01% | 0,01980+0,01% | Rp355,22M | 53,27K | 8 | Rp366,9B | 78,9% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | Rp7,78T1,1673 | -0,44% | 1,1673-0,44% | Rp14,02B | 117,76K | 26,22K | Rp362,17B | 64,53% 0% 0% | ||
![]() BTW 0x44....acaa | Rp1,52T0,0090298 | +59,91% | 0,0090298+59,91% | Rp34,59B | 24,11K | 79,60K | Rp342,82B | 97,67% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp32,38B0,0019195 | +1,00% | 0,0019195+1,00% | Rp42,73B | 53,40K | 60,41K | Rp4T | 76,96% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,73T48,001 | 0,00% | 48,0010,00% | Rp52,3B | 85,69K | 22,92K | Rp1,01T | 98,23% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | Rp13,56T3,4576 | +1,74% | 3,4576+1,74% | Rp131,85B | 648,51K | 19,11K | Rp318,7B | 92,18% 0% 0% | ||
![]() HOME J3um....3WXj | Rp1,71T0,02952 | +2,22% | 0,02952+2,22% | Rp11,82B | 2,06K | 366 | Rp306,96B | 99,14% 0% 0% | ||
![]() U 0xce....6666 | Rp92,81B1,0002 | +0,08% | 1,0002+0,08% | Rp388,59B | 30,09K | 14,55K | Rp268,75B | 95,14% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | Rp1,46T0,3626 | -0,93% | 0,3626-0,93% | Rp24,04B | 24,76K | 61,18K | Rp253,06B | 3,35% 0% 0% |




























