Volume On-Chain
-0,44%Rp84,64T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | Rp53,42M0,0000031977 | -0,06% | 0,0000031977-0,06% | Rp99,85M | Rp386K | ||
![]() GAI 0x34....3568 | Rp35,89B0,02142 | -0,04% | 0,02142-0,04% | Rp9,62B | Rp414,66M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | Rp698,64B0,01769 | -0,03% | 0,01769-0,03% | Rp14,45B | Rp1,09B | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | Rp95,48M0,0000057083 | -0,02% | 0,0000057083-0,02% | Rp162,55M | Rp6,46K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | Rp6,27B0,0003746 | -0,09% | 0,0003746-0,09% | Rp1,76B | Rp1,52B | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | Rp88,97M0,0000053133 | -0,19% | 0,0000053133-0,19% | Rp122,11M | Rp2M | ||
![]() PUSH F228....pump | Rp87,54M0,0000052286 | 0,00% | 0,00000522860,00% | Rp145,31M | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | Rp77,38M0,0000046226 | -0,11% | 0,0000046226-0,11% | Rp127,23M | Rp96,17K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp17,23B0,00001028 | -0,17% | 0,00001028-0,17% | Rp3,3B | Rp209,49M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | Rp17,59B0,02677 | -0,02% | 0,02677-0,02% | Rp1,23B | Rp4,02B | ||
![]() MOTION FFVc....pump | Rp153,34M0,0000091700 | -0,02% | 0,0000091700-0,02% | Rp224M | Rp49,09K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | Rp46,17B0,04937 | -0,05% | 0,04937-0,05% | Rp5,74B | Rp5,05B | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | Rp229,19M0,00001395 | -0,24% | 0,00001395-0,24% | Rp850,3M | Rp31,5M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp36,96B0,002206 | 0,00% | 0,0022060,00% | Rp17,18B | Rp4,06T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,71T47,94 | 0,00% | 47,940,00% | Rp127,1B | Rp1,24T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | Rp12,12B0,0009042 | -0,05% | 0,0009042-0,05% | Rp176,53M | Rp2,2B | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | Rp40,02M0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | Rp77,36M | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | Rp182,38M0,00001088 | -0,10% | 0,00001088-0,10% | Rp236,29M | Rp2,3K | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | Rp113,61M0,0000068181 | -0,04% | 0,0000068181-0,04% | Rp145,89M | Rp3,42K |



























