Volume On-Chain
-0,18%Rp152,90T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | Rp284,84M0,00001700 | -0,06% | 0,00001700-0,06% | Rp340,53M | Rp2,74M | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | Rp217,65M0,00001299 | 0,00% | 0,000012990,00% | Rp236,69M | Rp31,5K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | Rp446,91B0,01497 | -0,05% | 0,01497-0,05% | Rp24,88M | Rp157,04B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | Rp306,02B0,00004341 | -0,08% | 0,00004341-0,08% | Rp24,51B | Rp1,8B | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | Rp4,37B0,002611 | -0,04% | 0,002611-0,04% | Rp1,75B | Rp9,22M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | Rp455,24B0,02641 | -0,06% | 0,02641-0,06% | Rp2,04B | Rp106,24M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | Rp92,15B0,05499 | -0,09% | 0,05499-0,09% | Rp10,36B | Rp3,18B | ||
![]() VITA 0x81....a321 | Rp162,38B0,3560 | -0,06% | 0,3560-0,06% | Rp45,88M | Rp2,43M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | Rp5,99B0,00000035762 | -0,02% | 0,00000035762-0,02% | Rp4,52B | Rp2,83B | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | Rp154,81B0,0{8}9239 | -0,11% | 0,0{8}9239-0,11% | Rp13,38B | Rp5,04B | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | Rp165,30B0,0001188 | -0,13% | 0,0001188-0,13% | Rp10,93B | Rp2,75B | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | Rp17,12B0,0000024300 | -0,03% | 0,0000024300-0,03% | Rp4,22B | Rp466,78M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | Rp691,67M0,00004127 | 0,00% | 0,000041270,00% | Rp662,38M | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | Rp40,23B0,0000057077 | -0,05% | 0,0000057077-0,05% | Rp9,37B | Rp30,91M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | Rp178,86M0,0000106748 | +0,31% | 0,0000106748+0,31% | Rp0 | Rp68,53M | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | Rp5,01B0,0000029900 | -0,05% | 0,0000029900-0,05% | Rp6,5B | Rp816,99M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | Rp2,01B0,0001202 | -0,10% | 0,0001202-0,10% | Rp753,54M | Rp27,23M | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | Rp638,92B117,07 | -0,04% | 117,07-0,04% | Rp13,46B | Rp4,15B |




























