Volume On-Chain
+0,05%Rp215,05T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | Rp183,92B0,02188 | -0,04% | 0,02188-0,04% | Rp790,5M | Rp849,16M | ||
TAKE 0x76....TAKE | Rp430,02B0,02558 | -0,06% | 0,02558-0,06% | Rp180,5M | Rp8,41M | ||
XO 0x90....::XO | Rp31,19B0,0003712 | -0,04% | 0,0003712-0,04% | Rp39,02M | Rp50,15M | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | Rp0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | Rp1,85T0,11009 | -0,01% | 0,11009-0,01% | Rp2,28B | Rp552,02 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | Rp0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | Rp121,52B0,000723 | -0,01% | 0,000723-0,01% | Rp7,86B | Rp1B | ||
NAVX 0xa9....NAVX | Rp155,55B0,00925 | -0,03% | 0,00925-0,03% | Rp3,05B | Rp286,15M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | Rp0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | Rp67,89B0,004039 | -0,07% | 0,004039-0,07% | Rp986,65M | Rp528,89M |







