Volume On-Chain
-0,18%Rp152,90T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | Rp4,63B0,0002769 | -0,01% | 0,0002769-0,01% | Rp816,67M | Rp2,28M | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | Rp83,84B0,9998 | 0,00% | 0,99980,00% | Rp0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | Rp26,98B9,5127 | -0,03% | 9,5127-0,03% | Rp26,75B | Rp1,39B | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | Rp552,60M0,00003297 | 0,00% | 0,000032970,00% | Rp308,7M | Rp144,21K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | Rp552,76M0,00003298 | 0,00% | 0,000032980,00% | Rp283,68M | Rp3,09M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | Rp2,36B0,0001413 | -0,12% | 0,0001413-0,12% | Rp690,98M | Rp69,83M | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | Rp44,59M0,0000026615 | -0,01% | 0,0000026615-0,01% | Rp78,73M | Rp2,24M |















