Volume On-Chain
-0,30%Rp97,40T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | Rp13,43T6,9496 | -2,94% | 6,9496-2,94% | Rp22,97B | 1,12K | 516 | Rp550,95M | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | Rp3,57B0,9999 | -2,82% | 0,9999-2,82% | Rp6,85B | 47 | 95 | Rp98,96M | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | Rp821,35M0,00004892 | +15,11% | 0,00004892+15,11% | Rp363,94M | 77,44K | 83 | Rp98,84M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | Rp1,16B0,00006948 | +3,39% | 0,00006948+3,39% | Rp352,69M | 48 | 78 | Rp44,81M | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | Rp2,91B1.970,81 | -0,65% | 1.970,81-0,65% | Rp5,55B | 140 | 48 | Rp38,89M | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | Rp468,08M0,00002788 | +20,73% | 0,00002788+20,73% | Rp219,01M | 142 | 48 | Rp19,2M | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | Rp667,09M0,00003973 | +4,09% | 0,00003973+4,09% | Rp489,35M | 175 | 27 | Rp10,19M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | Rp404,02M0,00002406 | -6,47% | 0,00002406-6,47% | Rp277,31M | 123 | 4 | Rp6,65M | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | Rp527,15M0,00003139 | -3,16% | 0,00003139-3,16% | Rp234,12M | 51,81K | 9 | Rp3,11M | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | Rp276,18M0,00001644 | -1,72% | 0,00001644-1,72% | Rp170,49M | 333 | 2 | Rp2,46M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | Rp2,89B0,0001725 | -3,50% | 0,0001725-3,50% | Rp551,69M | 164 | 5 | Rp1,18M | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | Rp333,73M0,00001987 | -3,86% | 0,00001987-3,86% | Rp202,58M | 12,27K | 2 | Rp234,46K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | Rp822,90M0,00004901 | -0,23% | 0,00004901-0,23% | Rp302,47M | 2,05K | 3 | Rp198,69K | 0% 0% 0% |




















