取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥7.04B | ¥4.30B ¥2.74B | 43.35% |
Bi**ce 先物 | ¥6.84B | ¥3.97B ¥2.86B | 42.08% |
Gate 先物 | ¥1.55B | ¥1.05B ¥490.78M | 9.53% |
H**bi 先物 | ¥713.88M | ¥527.19M ¥186.68M | 4.39% |
B**mex 先物 | ¥74.24M | ¥71.96M ¥2.27M | 0.45% |
Bi**ex 先物 | ¥16.74M | ¥16.66M ¥79.53K | 0.10% |
Bi**ce 半期 | ¥8.00M | ¥7.95M ¥45.44K | 0.04% |
Bi**ce 四半期 | ¥3.77M | ¥3.69M ¥84.93K | 0.02% |
B**mex 半期 | ¥793.10K | ¥793.10K ¥0.00 | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 先物 S | ¥36.63M | ¥11,072,596.00 | 03-25 02:32:14 |
BTC 先物 S | ¥21.01M | ¥11,059,251.30 | 03-25 02:22:29 |
ETH 先物 S | ¥31.33M | ¥336,547.23 | 03-25 02:19:58 |
BTC 先物 L | ¥36.02M | ¥10,939,705.75 | 03-25 01:45:00 |
ETH 先物 L | ¥48.62M | ¥333,861.79 | 03-25 01:45:00 |
BTC 先物 L | ¥22.44M | ¥10,892,768.50 | 03-25 01:44:22 |
ETH 先物 L | ¥46.79M | ¥333,562.00 | 03-25 01:44:20 |
BTC 先物 L | ¥24.86M | ¥10,935,897.00 | 03-25 01:44:20 |
BTC 先物 L | ¥30.79M | ¥10,905,585.00 | 03-25 01:44:14 |
DOGE 先物 L | ¥15.86M | ¥14.68345 | 03-25 01:43:27 |
¥5.07B
≈14.94K ETH
¥3.93B
≈352.16 BTC
¥728.77M
≈1.04K XAU
¥600.47M
≈164.19K RIVER
¥450.60M
≈46.79M ONT
¥428.94M
≈30.08K SOL
¥402.47M
≈37.08K XAG
¥342.90M
≈7.01K TAO
¥299.99M
≈1.56M SIREN
¥227.19M
≈4.80M LIGHT
¥204.29M
≈13.82M DOGE
¥203.12M
≈16.60M PIPPIN