Volume on-chain
-0,42%R$45,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TONY Gyos....pump | R$156,95K0,00002984 | +594,60% | 0,00002984+594,60% | R$77,48K | 316 | 662 | R$241,12K | 14,63% 0% 0% | ||
![]() Maddie 6ozN....pump | R$67,55K0,00001284 | -56,32% | 0,00001284-56,32% | R$52,35K | 449 | 3,51K | R$1,09M | 20,04% 0% 1% | ||
![]() clawpump 4aWg....pump | R$11,64M0,0022136 | +3414,83% | 0,0022136+3414,83% | R$669,68K | 1,25K | 2,23K | R$519,78K | 44,85% 0% 1% | ||
![]() WoW 7wCh....pump | R$526,63K0,0001001 | +133,38% | 0,0001001+133,38% | R$151,14K | 458 | 1,07K | R$427,8K | 16,76% 0% 0% | ||
![]() CLAWPUMP DMvs....CLAW | R$9,76K0,000001855 | -95,94% | 0,000001855-95,94% | R$19,47K | 121 | 366 | R$152,98K | 63,47% 0% 1% | ||
![]() Computa EBJ3....pump | R$36,38K0,000006917 | +129,75% | 0,000006917+129,75% | R$31,12K | 110 | 528 | R$122,83K | 21,69% 0% 1% | ||
![]() Psyop GcpF....pump | R$18,86K0,000003586 | -23,76% | 0,000003586-23,76% | R$18,64K | 123 | 1,15K | R$312,42K | 12,14% 0% 1% | ||
![]() Buttstein AuEo....pump | R$42,12K0,000008008 | +139,87% | 0,000008008+139,87% | R$35,22K | 101 | 164 | R$35,58K | 12,82% 0% 1% | ||
![]() Clinton 4uZG....pump | R$66,74K0,00001269 | +216,67% | 0,00001269+216,67% | R$47,04K | 196 | 2,58K | R$527,31K | 20,28% 0% 1% | ||
![]() PLMN DPLR....pump | R$71,89K0,00001366 | +341,48% | 0,00001366+341,48% | R$49,9K | 108 | 691 | R$171,7K | 19,89% 0% 1% | ||
![]() moltscope HndJ....pump | R$106,27K0,00002020 | +311,36% | 0,00002020+311,36% | R$62,3K | 170 | 588 | R$291,57K | 15,95% 0% 1% | ||
![]() chicken GGZ2....pump | R$140,24K0,00002666 | +782,91% | 0,00002666+782,91% | R$72,68K | 172 | 796 | R$229,47K | 22,93% 0% 1% | ||
![]() EpstCoin 3rvq....pump | R$107,22K0,00002038 | +551,62% | 0,00002038+551,62% | R$62,62K | 133 | 356 | R$78,6K | 10,85% 0% 1% | ||
![]() QUESTIUM A9xi....pump | R$11,68K0,000002221 | -94,94% | 0,000002221-94,94% | R$21,46K | 105 | 721 | R$335,28K | 23,96% 0% 1% | ||
![]() 屎 0x4e....ffff | R$132,23K0,00002514 | +430,10% | 0,00002514+430,10% | R$57,9K | 181 | 928 | R$350,17K | 0% 0% 0% | ||
![]() JMuffin zFzg....pump | R$61,67K0,00001172 | +228,61% | 0,00001172+228,61% | R$44,97K | 139 | 1,51K | R$356,85K | 17,6% 0% 1% | ||
![]() Moltchain Amtf....pump | R$42,16K0,000008016 | -81,59% | 0,000008016-81,59% | R$41,04K | 307 | 2,82K | R$725,03K | 27,11% 0% 1% | ||
![]() MOGNESIUM Brd6....pump | R$73,91K0,00001405 | +221,62% | 0,00001405+221,62% | R$50,26K | 152 | 508 | R$129,05K | 23,92% 0% 1% | ||
![]() MUSK 76pX....pump | R$69,90K0,00001329 | -72,01% | 0,00001329-72,01% | R$54,24K | 333 | 4,32K | R$1,33M | 24,83% 0% 1% | ||
![]() Derp GsW7....pump | R$17,40M0,0033093 | +571,20% | 0,0033093+571,20% | R$824,5K | 1,27K | 5,62K | R$1,72M | 9,81% 0% 1% |


























