Volume on-chain
-0,42%R$45,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | R$14,77K0,0000028172 | -0,02% | 0,0000028172-0,02% | R$27,65K | R$62,42 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | R$9,46M0,01799 | +0,03% | 0,01799+0,03% | R$2,54M | R$173,58K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | R$203,51M0,01642 | +0,04% | 0,01642+0,04% | R$4,31M | R$270,6K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | R$29,97K0,0000057083 | 0,00% | 0,00000570830,00% | R$51,02K | -- | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | R$1,83M0,0003492 | -0,02% | 0,0003492-0,02% | R$512,7K | R$103,26K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | R$27,92K0,0000053133 | 0,00% | 0,00000531330,00% | R$38,33K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | R$27,48K0,0000052286 | 0,00% | 0,00000522860,00% | R$45,61K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | R$24,29K0,0000046226 | -0,11% | 0,0000046226-0,11% | R$39,94K | R$30,18 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | R$4,18M0,00000795 | +0,05% | 0,00000795+0,05% | R$843,18K | R$59,64K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | R$5,11M0,02423 | +0,67% | 0,02423+0,67% | R$370,33K | R$886,31K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | R$48,13K0,0000091700 | +0,01% | 0,0000091700+0,01% | R$61,03K | R$15,41 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | R$13,05M0,04449 | +0,05% | 0,04449+0,05% | R$1,71M | R$1,4M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | R$69,82K0,00001354 | +0,11% | 0,00001354+0,11% | R$246,5K | R$5,47K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$11,56M0,002197 | +0,02% | 0,002197+0,02% | R$9,23M | R$1,31B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$853,03M47,98 | 0,00% | 47,980,00% | R$32,32M | R$383,12M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | R$3,70M0,0008793 | -0,04% | 0,0008793-0,04% | R$43,74K | R$45,27K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | R$12,56K0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | R$24,28K | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | R$57,25K0,00001088 | -0,10% | 0,00001088-0,10% | R$74,17K | R$0,72 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | R$30,25K0,0000057839 | +0,02% | 0,0000057839+0,02% | R$40,16K | R$0,19 |


























