Volume on-chain
-0,39%R$44,42B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | R$71,03K0,00001357 | 0,00% | 0,000013570,00% | R$76,5K | R$80,6 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | R$51,85K0,00000990 | -0,23% | 0,00000990-0,23% | R$56,46K | R$61,01 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | R$127,55M0,01367 | -0,02% | 0,01367-0,02% | R$3,47K | R$44,95M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | R$80,49M0,00003655 | -0,02% | 0,00003655-0,02% | R$6,33M | R$2,99M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | R$936,60K0,001789 | -0,09% | 0,001789-0,09% | R$401,41K | R$10,96K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | R$128,14M0,02379 | -0,01% | 0,02379-0,01% | R$725,72K | R$56,37K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | R$21,65M0,04136 | -0,05% | 0,04136-0,05% | R$2,52M | R$244,19K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | R$40,62M0,2850 | -0,02% | 0,2850-0,02% | R$38,19K | R$26,54K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | R$1,49M0,00000028470 | -0,02% | 0,00000028470-0,02% | R$1,09M | R$622K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | R$46,33M0,0{8}8851 | -0,01% | 0,0{8}8851-0,01% | R$3,67M | R$857,75K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | R$39,89M0,0000918 | -0,03% | 0,0000918-0,03% | R$2,69M | R$92,21K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | R$4,44M0,0000020174 | -0,05% | 0,0000020174-0,05% | R$1,07M | R$117,22K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | R$216,07K0,00004127 | 0,00% | 0,000041270,00% | R$206,92K | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | R$7,56M0,0000034345 | -0,10% | 0,0000034345-0,10% | R$2,02M | R$91,06K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | R$55,87K0,0000106748 | +0,31% | 0,0000106748+0,31% | R$0 | R$21,4K | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | R$1,40M0,0000026900 | +0,10% | 0,0000026900+0,10% | R$1,52M | R$226,88K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | R$779,78K0,0001489 | -0,12% | 0,0001489-0,12% | R$236,98K | R$9,98K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | R$161,70M96,53 | -0,05% | 96,53-0,05% | R$4,21M | R$3,07M |


























