Volume on-chain
+0,05%R$66,98B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | R$14,70K0,0000028172 | -0,03% | 0,0000028172-0,03% | R$27,52K | R$4,13 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | R$29,83K0,0000057083 | 0,00% | 0,00000570830,00% | R$50,78K | -- | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | R$27,79K0,0000053133 | 0,00% | 0,00000531330,00% | R$38,14K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | R$27,34K0,0000052286 | 0,00% | 0,00000522860,00% | R$31,69K | R$3,16 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | R$24,17K0,0000046226 | -0,11% | 0,0000046226-0,11% | R$39,74K | R$30,04 | ||
![]() MOTION FFVc....pump | R$47,90K0,0000091700 | +0,01% | 0,0000091700+0,01% | R$60,74K | R$15,34 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | R$67,54K0,00001316 | -0,12% | 0,00001316-0,12% | R$235,12K | R$5,4K | ||
![]() Colours 9uDH....pump | R$43,92K0,00000839 | -0,14% | 0,00000839-0,14% | R$62,63K | R$7,43 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | R$29,67K0,0000057001 | +0,02% | 0,0000057001+0,02% | R$38,28K | R$1,86K | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | R$282,23K0,00005392 | -0,05% | 0,00005392-0,05% | R$385,61K | R$188,23 | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | R$80,49K0,00001540 | -0,05% | 0,00001540-0,05% | R$115,8K | R$259,83 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | R$18,49K0,0000035377 | 0,00% | 0,00000353770,00% | R$27,79K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | R$58,18K0,00001146 | -0,04% | 0,00001146-0,04% | R$65,67K | R$839,49 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | R$45,40K0,00000868 | 0,00% | 0,000008680,00% | R$874,86M | R$5,37 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | R$29,13M0,005946 | -0,11% | 0,005946-0,11% | R$3,99M | R$414,08K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | R$103,38K0,00001978 | -0,07% | 0,00001978-0,07% | R$150,58 | R$571,35 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | R$18,10K0,00000345 | -0,04% | 0,00000345-0,04% | R$90,83K | R$216,8 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | R$44,20K0,00000857 | -0,10% | 0,00000857-0,10% | R$61,74K | R$1,05K | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- |


























