Volume on-chain
+0,05%R$44,03B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() George B9cu....pump | R$7,75K0,000001492 | -95,26% | 0,000001492-95,26% | R$15,56K | 9 | 59 | R$89,02K | 99,91% 0% 0% | ||
![]() BINOO ESqA....pump | R$26,48K0,000005096 | -84,24% | 0,000005096-84,24% | R$28,61K | 117 | 3,07K | R$618,16K | 0% 0% 0% | ||
![]() cat BhRg....jUZf | R$8,61K0,000001657 | -95,61% | 0,000001657-95,61% | R$16,12K | 20 | 681 | R$208,88K | 100% 0% 0% | ||
![]() GIRALON G4iQ....pump | R$266,33K0,00005124 | +15,68% | 0,00005124+15,68% | R$90,1K | 317 | 1,12K | R$459,63K | 97,04% 0% 0% | ||
![]() Cat ALDC....pump | R$48,08K0,000009252 | -56,97% | 0,000009252-56,97% | R$38,73K | 482 | 3,98K | R$748,59K | 0% 0% 0% | ||
![]() WhaleGiraf HL4S....pump | R$11,00K0,000002117 | -96,46% | 0,000002117-96,46% | R$17,12K | 76 | 1,41K | R$607,09K | 0% 0% 0% | ||
![]() Preguntale 57Ko....pump | R$993,67K0,0001911 | +1,48% | 0,0001911+1,48% | R$176,56K | 38 | 352 | R$308,18K | 0% 0% 0% | ||
![]() FTX2.0 ANVW....pump | R$225,68K0,00004342 | +127,47% | 0,00004342+127,47% | R$84,08K | 345 | 3,25K | R$506,25K | 0% 0% 0% | ||
![]() Crow FS6X....pump | R$106,09K0,00002041 | -30,94% | 0,00002041-30,94% | R$57,57K | 427 | 5,03K | R$851,97K | 44,9% 0% 0% | ||
![]() GIRAFFEINU FXkt....pump | R$9,11K0,000001754 | -96,77% | 0,000001754-96,77% | R$17,49K | 147 | 2,49K | R$1,23M | 0% 0% 0% | ||
![]() BULLS 6dZe....pump | R$9,60K0,000001847 | -97,27% | 0,000001847-97,27% | R$18,09K | 117 | 2,05K | R$1,3M | 0% 0% 0% | ||
![]() Kiky AewQ....pump | R$38,32K0,000007373 | -71,89% | 0,000007373-71,89% | R$34,74K | 184 | 3,51K | R$521,88K | 87,13% 0% 0% | ||
![]() STOPAI FmMN....pump | R$107,13K0,00002061 | -22,73% | 0,00002061-22,73% | R$52,86K | 236 | 3,45K | R$455,49K | 49,78% 0% 0% | ||
![]() .gif X9U2....Ugif | R$78,49K0,00001510 | +25,61% | 0,00001510+25,61% | R$49,52K | 319 | 3,49K | R$519,19K | 53,24% 0% 0% | ||
![]() GirEpstein BeWw....pump | R$7,94K0,000001528 | -3,53% | 0,000001528-3,53% | R$15,81K | 54 | 867 | R$363,36K | 0% 0% 0% | ||
![]() NASTYCOIN 44sa....pump | R$803,52K0,0001546 | +134,87% | 0,0001546+134,87% | R$160,99K | 2,96K | 4,43K | R$874,79K | 55,69% 0% 0% | ||
![]() RetardGi 5snX....pump | R$9,68K0,000001863 | +3,63% | 0,000001863+3,63% | R$17,74K | 136 | 1,24K | R$691,56K | 0% 0% 0% | ||
![]() ACTG 5Vhv....pump | R$11,04K0,000002124 | -97,18% | 0,000002124-97,18% | R$20,26K | 268 | 5,54K | R$2,85M | 0% 0% 0% | ||
![]() WHALES GBhn....pump | R$7,95K0,000001530 | -2,15% | 0,000001530-2,15% | R$15,63K | 12 | 214 | R$122,07K | 0% 0% 0% | ||
![]() ELIZA 6Ri5....pump | R$7,95K0,000001530 | -0,82% | 0,000001530-0,82% | R$15,74K | 23 | 860 | R$226,19K | 1,73% 0% 0% |



























