鏈上交易量
-0.10%$3003.35億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSX 0xd4....e49e | $573.20萬0.0001828 | +31.64% | 0.0001828+31.64% | $4.15萬 | $5,368.59 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | $133.11萬0.00004239 | +8.70% | 0.00004239+8.70% | $201.58萬 | $131.51 | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | $42.81萬0.00001366 | -2.06% | 0.00001366-2.06% | $56.14萬 | $0.78 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $251.28萬0.0000800 | +2.94% | 0.0000800+2.94% | $171.45萬 | $3.22萬 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | $11.09萬0.0000035377 | 0.00% | 0.00000353770.00% | $16.67萬 | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | $30.23萬0.00000992 | -7.57% | 0.00000992-7.57% | $34.8萬 | $4,612.61 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | $20.87萬0.00000665 | -0.83% | 0.00000665-0.83% | $41.52億 | $90.44 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | $1.80億0.006144 | +8.59% | 0.006144+8.59% | $3140.87億 | $133.45萬 | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $6795.76萬0.00000018991 | +1.21% | 0.00000018991+1.21% | $306.4萬 | $23.39萬 | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | $58.51萬0.00001865 | +7.92% | 0.00001865+7.92% | $67.21萬 | $5,966.06 | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $58.08萬0.000018 | +11.47% | 0.000018+11.47% | $56.51萬 | $8.96萬 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | $7.23萬0.00000230 | -2.14% | 0.00000230-2.14% | $42.06萬 | $493.78 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | $22.16萬0.00000717 | +8.49% | 0.00000717+8.49% | $30.2萬 | $684.6 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $259.54萬0.0000008264 | +4.62% | 0.0000008264+4.62% | $131.04萬 | $2.67萬 | ||
![]() GST AFbX....2AdB | $2.28億0.001617 | +5.06% | 0.001617+5.06% | $229.61萬 | $47.81萬 | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | $66.58萬0.0000221 | -1.23% | 0.0000221-1.23% | $46.11萬 | $10.96萬 | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | $47.31萬0.00001507 | +14.98% | 0.00001507+14.98% | $46.49萬 | $1.46萬 | ||
![]() fog 6bdT....pump | $26.02萬0.00000829 | -3.24% | 0.00000829-3.24% | $39.44萬 | $267.63 | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | $14.92萬0.0000047563 | -17.05% | 0.0000047563-17.05% | $20.25萬 | $1,311.61 |




























