鏈上交易量
-0.39%$2684.21億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $8.88萬0.0000028172 | -3.29% | 0.0000028172-3.29% | $16.63萬 | $24.96 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $18.02萬0.0000057083 | 0.00% | 0.00000570830.00% | $30.68萬 | -- | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $16.79萬0.0000053133 | 0.00% | 0.00000531330.00% | $23.05萬 | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | $16.52萬0.0000052286 | -0.75% | 0.0000052286-0.75% | $19.15萬 | $19.15 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $14.60萬0.0000046226 | -11.78% | 0.0000046226-11.78% | $24.01萬 | $181.54 | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $28.94萬0.0000091700 | -12.27% | 0.0000091700-12.27% | $32.61萬 | $92.68 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $35.91萬0.00001158 | -8.79% | 0.00001158-8.79% | $127.51萬 | $1.25萬 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $26.54萬0.00000839 | -5.82% | 0.00000839-5.82% | $37.85萬 | $5.37 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $17.92萬0.0000057001 | -0.92% | 0.0000057001-0.92% | $21.07萬 | $3 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | $151.33萬0.00004785 | -9.10% | 0.00004785-9.10% | $212.81萬 | $2.04萬 | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | $45.13萬0.00001429 | -7.20% | 0.00001429-7.20% | $64.95萬 | $3,027 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | $11.17萬0.0000035377 | 0.00% | 0.00000353770.00% | $16.79萬 | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | $32.38萬0.00001055 | -10.28% | 0.00001055-10.28% | $36.51萬 | $1.72萬 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | $24.08萬0.00000762 | -14.66% | 0.00000762-14.66% | $47.11億 | $1.23萬 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | $1.71億0.005788 | +0.63% | 0.005788+0.63% | $3541.29億 | $156.05萬 | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | $60.25萬0.00001907 | -2.70% | 0.00001907-2.70% | $71.49萬 | $2.26萬 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | $10.05萬0.00000317 | -4.74% | 0.00000317-4.74% | $49.99萬 | $831.3 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | $25.12萬0.00000806 | -4.05% | 0.00000806-4.05% | $34.99萬 | $408 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- |



























