鏈上交易量
-0.35%$1712.81億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | $22.76億6.7449 | -1.48% | 6.7449-1.48% | $1.2億 | $88.65萬 | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | $7.68億8.68 | -1.77% | 8.68-1.77% | $427.37萬 | $632.47萬 | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | $1.48億0.05177 | -1.98% | 0.05177-1.98% | $2233.79萬 | $2.93億 | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | $5.67億0.05972 | -4.01% | 0.05972-4.01% | $578.39萬 | $23.12萬 | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | $6.12億0.00905 | -5.61% | 0.00905-5.61% | $17.14萬 | $2.72萬 | ||
![]() GNS 0x18....a122 | $4.33億0.7820 | -1.92% | 0.7820-1.92% | $997.34萬 | $310.2萬 | ||
![]() ARB 0x91....6548 | $315.29億0.1004 | -0.82% | 0.1004-0.82% | $3310.34萬 | $1.91億 | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | $11.20億1.2859 | -1.49% | 1.2859-1.49% | $4655.67萬 | $118.02萬 | ||
![]() LPT 0x28....a839 | $22.32億2.2886 | -1.17% | 2.2886-1.17% | $396.2萬 | $63.58萬 |
















