Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$507,408.53 | +1.60% | R$4.78B | R$10.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,249.28 | +0.44% | R$3.56B | R$2.08T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -0.003% | R$364.80B | R$1.02T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.59 | +0.71% | R$481.44M | R$703.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,947.97 | +1.71% | R$51.80M | R$681.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$732.67 | -0.54% | R$790.72M | R$412.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -- | R$135.81M | R$412.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02797 | -4.56% | R$526.29K | R$251.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,230.89 | +0.46% | R$7.01M | R$152.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | -0.65% | R$21.54M | R$151.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8053 | -3.43% | R$207.64M | R$135.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.17 | -0.37% | R$21.33M | R$79.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,564.24 | +1.65% | R$36.38M | R$71.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$506,422.22 | +1.53% | R$49.32K | R$63.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,680.75 | +0.43% | R$75.26K | R$53.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.57 | -0.31% | R$35.12M | R$52.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.51 | +1.23% | R$80.94K | R$45.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,686.19 | -2.22% | R$26.96M | R$44.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.26 | -1.76% | R$14.30M | R$41.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.19 | -0.88% | R$48.74M | R$34.87B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%