Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$474,508.53 | -1.99% | R$4.28B | R$9.47T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,606.84 | -4.56% | R$2.18B | R$1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.51 | -0.0013% | R$444.01B | R$1.02T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,637.36 | -3.59% | R$37.41M | R$638.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.25 | -3.87% | R$599.53M | R$620.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.51 | +0.01% | R$170.13M | R$430.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$681.65 | -4.59% | R$483.10M | R$383.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02156 | -3.93% | R$462.07K | R$194.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.53 | -0.22% | R$13.71M | R$145.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,594.43 | -4.50% | R$18.63M | R$136.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6933 | -4.91% | R$153.71M | R$105.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000783 | -3.40% | R$71.29K | R$90.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.01 | -5.69% | R$28.41M | R$73.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,013.62 | -0.61% | R$34.72M | R$60.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$473,210.50 | -2.04% | R$2.02M | R$59.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$67.57 | -5.34% | R$42.77M | R$47.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,886.77 | -4.36% | R$71.52K | R$46.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.16 | -3.67% | R$12.85M | R$37.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$40.08 | -19.92% | R$4.61M | R$36.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$133.88 | -8.54% | R$156.59M | R$36.25B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
17 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%