Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$508,660.85 | +1.42% | R$4.57B | R$10.15T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,346.76 | +0.68% | R$3.39B | R$2.09T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -0.015% | R$354.67B | R$1.02T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.69 | +2.34% | R$542.45M | R$709.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,938.67 | +1.72% | R$52.05M | R$680.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$741.15 | +0.75% | R$755.18M | R$417.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -- | R$137.04M | R$412.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02831 | -1.17% | R$522.11K | R$254.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,332.69 | +0.72% | R$7.23M | R$153.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | -0.54% | R$21.11M | R$151.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8012 | -3.76% | R$218.66M | R$134.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.17 | -1.46% | R$21.88M | R$79.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,640.86 | +2.02% | R$39.30M | R$72.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$507,719.42 | +1.36% | R$49.32K | R$63.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,833.89 | +0.83% | R$68.54K | R$53.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.01 | +1.09% | R$36.13M | R$52.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.33 | +0.81% | R$81.57K | R$45.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,681.54 | -3.49% | R$29.59M | R$44.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.26 | -1.31% | R$13.60M | R$41.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.20 | -1.76% | R$52.11M | R$34.88B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%