Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$509,411.81 | +1.76% | R$4.62B | R$10.17T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,367.29 | +0.94% | R$3.41B | R$2.09T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -0.016% | R$357.03B | R$1.02T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.70 | +2.05% | R$536.76M | R$710.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,946.33 | +1.95% | R$52.20M | R$681.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$742.68 | +0.72% | R$753.86M | R$418.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -- | R$136.98M | R$412.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02837 | -1.36% | R$521.63K | R$255.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,366.08 | +1.06% | R$7.19M | R$153.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | -0.42% | R$21.15M | R$151.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8049 | -2.87% | R$217.92M | R$135.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.17 | -0.52% | R$21.98M | R$79.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,610.27 | +1.32% | R$39.71M | R$72.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$508,476.40 | +1.70% | R$49.59K | R$63.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,843.31 | +1.28% | R$68.60K | R$53.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.05 | +1.14% | R$36.09M | R$52.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.23 | +0.63% | R$80.54K | R$45.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,694.78 | -3.01% | R$29.27M | R$44.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.26 | -1.17% | R$13.38M | R$41.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.20 | -0.89% | R$51.26M | R$34.90B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%