Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$2.09 | -8.94% | R$63.81M | R$1.44B | -- | ||
| R$0.4606 | -4.94% | R$1.54M | R$596.24M | -- | ||
| R$0.5753 | +34.08% | R$80.53M | R$578.97M | -- | ||
| R$0.6518 | -0.82% | R$2.51M | R$414.44M | -- | ||
| R$0.437 | -5.90% | R$2.00M | R$473.56M | -- | ||
| R$0.3329 | -4.22% | R$7.16M | R$455.21M | -- | ||
| R$0.4118 | -1.85% | R$2.20M | R$41.28M | -- | ||
| R$0.1722 | -5.98% | R$692.81K | R$331.36M | -- | ||
| R$0.4037 | +3.66% | R$1.37M | R$307.43M | -- | ||
| R$0.2635 | -0.89% | R$516.46K | R$269.88M | -- | ||
| R$0.1668 | -6.41% | R$6.31M | R$262.83M | -- | ||
| R$0.1468 | -4.50% | R$1.47M | R$253.08M | -- | ||
| R$0.2061 | -6.09% | R$1.01M | R$243.69M | -- | ||
| R$0.1637 | -0.54% | R$3.19M | R$217.52M | -- | ||
| R$1.61 | -5.58% | R$75.59M | R$182.06M | -- | ||
| R$0.1767 | -7.41% | R$13.89M | R$176.49M | -- | ||
| R$0.1617 | -17.53% | R$1.80M | R$161.90M | -- | ||
| R$0.1074 | -4.60% | R$625.23K | R$153.50M | -- | ||
| R$0.09682 | +5.29% | R$820.96K | R$124.78M | -- | ||
| R$0.06377 | -5.72% | R$353.49K | R$130.01M | -- |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%