As melhores moedas Yield Farming por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Yield Farming por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Yield Farming é R$20.76B , que mudou em -0.35% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Yield Farming é R$31.32M, que mudou em +0.32% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 133 criptomoedas na lista de moedas Yield Farming.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0006029 | -1.46% | R$2.52K | R$2.33M | Detalhes | ||
| R$2.91 | -2.22% | R$96.75 | R$2.21M | Detalhes | ||
| R$4.57 | +1.67% | R$8.20K | R$2.17M | Detalhes | ||
| R$0.0002628 | +0.39% | R$850.28 | R$2.16M | Detalhes | ||
| R$1.59 | -31.86% | R$180.72K | R$2.08M | Detalhes | ||
| R$0.1098 | -0.58% | R$939.54 | R$1.97M | Detalhes | ||
| R$0.003517 | +0.031% | R$9.39 | R$1.70M | Detalhes | ||
| R$0.003361 | -- | -- | R$1.58M | Detalhes | ||
| R$0.0001531 | +8.49% | R$1.42M | R$1.53M | Detalhes | ||
| R$0.1702 | -0.37% | R$213.32K | R$1.49M | Detalhes | ||
| R$0.0002345 | -8.30% | R$130.29K | R$1.17M | Detalhes | ||
| R$0.006061 | -6.66% | R$118.77K | R$1.17M | Detalhes | ||
| R$0.02262 | +0.47% | R$122.99 | R$1.16M | Detalhes | ||
| R$0.01645 | +33.91% | R$163.36 | R$1.07M | Detalhes | ||
| R$21.62 | +0.093% | R$197.26 | R$1.02M | Detalhes | ||
| R$0.001669 | +2.03% | R$247.62 | R$786.04K | Detalhes | ||
| R$0.000001307 | +2.55% | R$729.31K | R$623.34K | Detalhes | ||
| R$0.001601 | -0.0084% | R$161.24 | R$536.82K | Detalhes | ||
| R$0.003321 | +0.55% | R$10.87K | R$510.75K | Detalhes | ||
| R$0.02974 | -35.99% | R$64.98K | R$439.90K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
Senadora dos EUA Cynthia Lummis questiona a legalidade do governo dos EUA continuar a vender Bitcoin: Trump já instruiu claramente que esses ativos sejam usados para estabelecer uma reserva estratégica de BitcoinAnálise: O aumento do Bitcoin não foi principalmente influenciado pelo evento na Venezuela, mas sim impulsionado pela adoção institucional, mudança na regulamentação de criptomoedas e recuperação do apetite ao risco.