Mercados
Market core performance analysis shows that Bitcoin (BTC) is at $90,020.4, down 1.47% in 24h; Ethereum (ETH) is at $3,109.67, down 1.86% in 24h. In the altcoin sector, BEPRO has increased by 89%, ARTEM by 80%, and HADES by 80%. Currently, the Fear & Greed Index is at 28 (Fear), reflecting a bearish market sentiment. Regarding investment strategies, for short-term trading, it is recommended to gradually build positions near support levels and set reasonable stop-loss points; for medium-term positioning, increasing the allocation to mainstream assets is advised, along with paying attention to potential opportunities from year-end rebalancing. Additionally, caution should be exercised regarding systemic, individual asset, and liquidity risks, as well as uncertainties caused by policy changes. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.002616 | +24.52% | R$71.17K | R$37.83K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00001582 | -2.06% | R$62.58K | R$36.30K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01506 | -- | R$65.95K | R$36.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00006024 | -3.30% | R$6.97K | R$35.58K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001526 | -11.29% | R$67.26K | R$35.49K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0004788 | -5.19% | R$66.79K | R$35.43K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001082 | -2.85% | R$78.61K | R$32.99K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00002897 | -13.20% | R$8.69K | R$28.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0003659 | -13.53% | R$55.07K | R$27.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0005276 | +3.39% | R$72.33K | R$26.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000227 | +13.60% | R$68.40K | R$26.28K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0001482 | -6.80% | R$54.21K | R$25.54K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0003048 | -0.43% | R$64.43K | R$25.22K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00006401 | -2.55% | R$49.53K | R$24.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00007484 | +28.82% | R$62.36K | R$23.94K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.003755 | -12.06% | R$73.91K | R$22.53K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001136 | -0.95% | R$65.13K | R$20.35K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0002503 | -33.48% | R$135.89K | R$19.48K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001465 | +0.85% | R$66.89K | R$19.07K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0002131 | -0.27% | R$65.74K | R$18.38K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%