Volume on-chain
-0,10%€8,06B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €58,03M0,08267 | -0,37% | 0,08267-0,37% | €960,53K | 24,09K | 54,18K | €50,56M | 79,95% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | €466,94M0,000006300 | +3,54% | 0,000006300+3,54% | €27,57K | 6,45K | 5 | €42,63M | 0% 0% 0% | ||
![]() AUSD 0x20....AUSD | €182,24M0,9996 | 0,00% | 0,99960,00% | €84,38K | 118,00K | 72 | €37,98M | 0% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | €48,83M0,2760 | -32,77% | 0,2760-32,77% | €2,38M | 1,65K | 68,45K | €23,26M | 72,55% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | €29,19M0,02179 | -3,02% | 0,02179-3,02% | €553,1K | 85,32K | 15,55K | €17,3M | 94,33% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,20B5 016,82 | +2,28% | 5 016,82+2,28% | €11,11M | 30,93K | 3,45K | €17,24M | 64,01% 0% 0% | ||
![]() MASK 0x2b....10c7 | €39,57M0,4698 | +5,88% | 0,4698+5,88% | €14,37K | 5,65K | 44 | €17,08M | 88,85% 0% 0% | ||
![]() H 0x44....b5cc | €349,40M0,2272 | +36,45% | 0,2272+36,45% | €1,35M | 15,24K | 128,62K | €15,88M | 1,46% 0% 0% | ||
![]() TREE 0x77....d1f3 | €9,91M0,07538 | +7,24% | 0,07538+7,24% | €239,12K | 11,00K | 139 | €15,59M | 87,72% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €1,04B0,0021034 | +9,79% | 0,0021034+9,79% | €12,27M | 117,02K | 84,59K | €15,17M | 71,95% 0% 0% | ||
![]() CLO 0x81....89d2 | €9,85M0,09058 | +3,67% | 0,09058+3,67% | €782,91K | 25,11K | 91,52K | €14,7M | 80,62% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | €58,94M0,4351 | +6,09% | 0,4351+6,09% | €1,48M | 7,94K | 30,33K | €14,41M | 87,36% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | €1,51B0,7306 | +2,05% | 0,7306+2,05% | €1,33M | 120,04K | 54,17K | €11,52M | 89,87% 0% 0% | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | €14,90M0,3010 | -2,11% | 0,3010-2,11% | €1,35M | 11,95K | 37,09K | €11,11M | 86,25% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,97M0,0023491 | +2,21% | 0,0023491+2,21% | €342,53K | 95,15K | 61,65K | €212,67M | 78,72% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €136,64M47,997 | +0,07% | 47,997+0,07% | €4,07M | 85,62K | 31,07K | €84,46M | 98,28% 0% 0% | ||
![]() KITE 0x90....16be | €354,45M0,2337 | +23,42% | 0,2337+23,42% | €2,27M | 5,44K | 35,12K | €10,9M | 89,24% 0% 0% | ||
![]() SIREN 0x99....18e1 | €75,99M0,1237 | +0,91% | 0,1237+0,91% | €2,49M | 43,14K | 49,03K | €10,55M | 71,11% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €669,17M3,4170 | +4,99% | 3,4170+4,99% | €6,47M | 652,76K | 14,25K | €10,37M | 91,06% 0% 0% | ||
![]() BTSE 0x66....32ef | €197,93M1,4500 | +1,08% | 1,4500+1,08% | €186,79K | 3,93K | 17 | €10,16M | 28,44% 0% 0% |




























