Volume on-chain
+0,05%€4,04B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €712,07M7,2818 | +2,47% | 7,2818+2,47% | €1,18M | 1,12K | 296 | €16,52K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €56,90K0,00006702 | +5,38% | 0,00006702+5,38% | €17,91K | 48 | 57 | €2,94K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | €180,84K1,0005 | -0,08% | 1,0005-0,08% | €356,67K | 43 | 37 | €1,69K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €34,01K0,00004006 | -4,32% | 0,00004006-4,32% | €17,5K | 123 | 11 | €824,39 | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €30,56K0,00003599 | -0,92% | 0,00003599-0,92% | €15,62K | 77,43K | 11 | €806,88 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €154,24K0,0001816 | -0,86% | 0,0001816-0,86% | €29,41K | 163 | 7 | €582,63 | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | €14,05K0,00001654 | +4,42% | 0,00001654+4,42% | €8,46K | 126 | 18 | €278,51 | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | €146,98K1 990,02 | +1,61% | 1 990,02+1,61% | €291,8K | 135 | 14 | €248,62 | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | €9,65K0,00001137 | -3,88% | 0,00001137-3,88% | €7,19K | 382 | 5 | €196,69 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €22,24K0,00002620 | -2,25% | 0,00002620-2,25% | €11,19K | 51,81K | 11 | €80,07 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €46,49K0,00005476 | +3,96% | 0,00005476+3,96% | €19,36K | 175 | 1 | €24,54 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | €42,55K0,00005012 | +0,66% | 0,00005012+0,66% | €15,63K | 2,05K | 3 | €14,15 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €18,90K0,00002226 | +1,03% | 0,00002226+1,03% | €10,85K | 12,27K | 2 | €8,39 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | €14,42K0,00001699 | +2,64% | 0,00001699+2,64% | €8,84K | 333 | 1 | €5,47 | 0% 0% 0% |






















