Volume on-chain
-0,39%€7,19B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €14,81K0,00001749 | -8,79% | 0,00001749-8,79% | €8,96K | 400 | 64 | €1,57K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €7,22K0,000008535 | -8,75% | 0,000008535-8,75% | €6,08K | 24 | 5 | €143,43 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €2,06K0,000002441 | -3,01% | 0,000002441-3,01% | €3,51K | 10 | 3 | €22,9 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €1,79K0,000002113 | -13,38% | 0,000002113-13,38% | €3,06K | 207 | 1 | €41,85 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €2,45K0,000002900 | -8,02% | 0,000002900-8,02% | €3,66K | 19 | 1 | €4,2 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €5,33K0,000006300 | -16,52% | 0,000006300-16,52% | €5,38K | 1,62K | 19 | €620,79 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €6,13K0,000007248 | -18,10% | 0,000007248-18,10% | €5,78K | 2 | 1 | €4,2 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €1,49K0,000001767 | -7,24% | 0,000001767-7,24% | €2,78K | 55 | 1 | €7,15 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €37,83K0,00004467 | -5,27% | 0,00004467-5,27% | €14,01K | 8 | 35 | €821,97 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €36,86K0,00004352 | -3,76% | 0,00004352-3,76% | €14,26K | 48 | 39 | €1,3K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €1,59K0,000001880 | -10,73% | 0,000001880-10,73% | €3,04K | 5 | 3 | €20,32 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €2,41K0,000002853 | -4,27% | 0,000002853-4,27% | €3,6K | 2,05K | 2 | €12,16 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €6,06K0,000007160 | -15,23% | 0,000007160-15,23% | €5,82K | 259 | 8 | €336,63 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €7,85K0,000009278 | -4,29% | 0,000009278-4,29% | €6,58K | 2,00K | 4 | €23,06 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €74,67K0,00008817 | -12,00% | 0,00008817-12,00% | €26,83K | 124 | 1 | €49,48 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €2,24K0,000002649 | -4,75% | 0,000002649-4,75% | €3,51K | 5,36K | 2 | €12,46 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €1,82K0,000002159 | -16,83% | 0,000002159-16,83% | €3,27K | 53 | 1 | €11,81 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €119,89K0,0001415 | -4,22% | 0,0001415-4,22% | €32,85K | 175 | 6 | €235,87 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,47K0,000002925 | -2,53% | 0,000002925-2,53% | €4,17K | 16 | 1 | €9,5 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | €8,60K0,00001015 | -7,85% | 0,00001015-7,85% | €6,77K | 2,70K | 1 | €58,11 | 0% 0% 0% |



























