Lista das principais moedas da Stablecoin TRY no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Stablecoin TRY disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 35.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,329.68 | -0.96% | €1.13B | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.93 | -5.51% | €188.99M | €117.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €781.60 | +0.93% | €7.42M | €107.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €119.07 | +0.14% | €132.52M | €67.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1269 | -2.12% | €29.04M | €21.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3515 | -2.74% | €4.23M | €12.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.79 | -0.39% | €3.87M | €8.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.60 | -5.15% | €13.15M | €6.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €71.19 | -0.27% | €4.17M | €5.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.39 | +0.55% | €1.73M | €5.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1086 | -3.25% | €3.99M | €4.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.60 | -2.03% | €2.73M | €3.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.14 | -3.28% | €3.94M | €3.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €240.40 | +1.58% | €4.13M | €2.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €146.87 | -1.22% | €4.04M | €2.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5305 | -3.10% | €2.30M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1865 | -1.62% | €1.46M | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1196 | -2.15% | €998.68K | €1.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.70 | -3.42% | €1.07M | €572.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3086 | -5.52% | €738.38K | €562.24M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
Análise: Os dados de emprego não agrícola e a decisão sobre tarifas tornaram-se o foco do mercado, o incidente na Venezuela é apenas ruídoOntem, o fluxo líquido de ETF de Bitcoin à vista nos EUA foi de -243,2 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ethereum teve um fluxo de entrada de 114,7 milhões de dólares