pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04725 | -1.48% | $97.54K | $20.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03985 | -2.18% | $68.43K | $19.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1078 | -0.73% | $99.05K | $15.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07335 | -1.26% | $245.71K | $13.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005171 | +0.83% | $106.01K | $12.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07969 | +0.95% | $19.55K | $11.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003737 | -1.96% | $349.22K | $8.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01811 | -0.98% | $45.13K | $3.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007161 | +0.33% | $15.82K | $2.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005041 | +9.99% | $191.81K | $2.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004693 | +3.14% | $18.56K | $2.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05355 | +5.06% | $17.47K | $2.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009152 | -0.01% | $27.71K | $1.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003895 | +5.57% | $12.66K | $1.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01104 | +0.7% | $11.64K | $1.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1231 | -4.27% | $24.06K | $890.01K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000009959 | +40.85% | $74.73K | $826.60K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003527 | -3.12% | $12.74K | $730.08K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005428 | -4.13% | $29.79K | $726.80K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001415 | +3.00% | $11.67K | $297.23K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.43%48.57%