pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001846 | +0.86% | $12.08K | $230.75K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000153 | -42.65% | $17.48K | $168.30K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00006056 | -21.72% | $33.81K | $138.96K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00008932 | -10.68% | $12.32K | $35.93K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002286 | -0.13% | $205.19K | $17.14K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001691 | -1.62% | $11.83K | $16.91K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001014 | -1.27% | $52.89K | $8.18K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000291 | -0.5% | $12.62K | $7.15K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002792 | -- | $11.84K | $6.70K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1771 | -- | -- | $336.58M | รายละเอียด | ||
| $2,968.01 | +0.029% | $993.44K | $248.57M | รายละเอียด | ||
| $0.9996 | +0.0086% | $720.85K | $3.97M | รายละเอียด | ||
| $0.003614 | -- | -- | $184.82K | รายละเอียด | ||
| $0.009382 | -82.63% | $97.96K | $14.07K | รายละเอียด | ||
| $0.003433 | -- | $1.17K | $56.50K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -37.82% | $6.37K | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%