fear.greed
extreme.fear
liquid.data
-20.75%
฿169.36M
altcoin.index
35/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
47.18
neutral.range
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 692
fall.trend 1,682
เลเยอร์ 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
สเตเบิลคอยน์ TRY
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
-1.24%



+56
QANX+6.99%
ระบบนิเวศโซลานา
+1.97%



+76
SRM+45.05%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
สเตเบิลคอยน์
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
more2
Name | Last Price | Listing Time | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROBO | 0.04410฿0.04410 | 2026/02/2702:03:37 | +16.15% | 0.04410+16.15% | ฿20.74M | ฿98.39M | ||
![]() CRTR | 0.04827฿0.04827 | 2026/02/2602:52:36 | +15.29% | 0.04827+15.29% | ฿19.54M | ฿16.89M | ||
![]() BTW | 0.008017฿0.008017 | 2026/03/0203:02:49 | +41.69% | 0.008017+41.69% | ฿8.21M | ฿80.17M | ||
![]() 龙虾 | 0.003042฿0.003042 | 2026/02/2702:24:05 | +13.24% | 0.003042+13.24% | ฿4.29M | ฿3.04M | ||
![]() MUSHU | 0.004692฿0.004692 | 2026/03/0203:52:27 | +24.17% | 0.004692+24.17% | ฿369.04K | ฿798.31K | ||
![]() CAPYSIM | 0.0002276฿0.0002276 | 2026/02/2502:52:52 | +14.48% | 0.0002276+14.48% | ฿85.38K | ฿210.68K | ||
![]() OASIS | 0.8680฿0.8680 | 2026/02/2402:22:45 | +0.69% | 0.8680+0.69% | ฿19.71K | ฿86.8M | ||
![]() POINTLESS | 0.0000072฿0.0000072 | 2026/02/2602:47:45 | -55.08% | 0.0000072-55.08% | ฿12.19K | ฿7.25K | ||
![]() REVAunits | 0.00164฿0.00164 | 2026/02/2402:27:14 | -35.19% | 0.00164-35.19% | ฿2.59K | ฿3.28K |








