pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2012 | +0.55% | $2.07M | $1.54B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.378 | -2.67% | $935.82K | $1.19B | เทรดรายละเอียด | ||
| $73.78 | -3.30% | $308.16K | $1.07B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01052 | -0.14% | $337.73K | $904.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1845 | -1.32% | $198.76K | $538.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.54 | -1.66% | $361.92K | $454.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.74 | +2.23% | $283.71K | $285.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002469 | +0.73% | $83.07K | $153.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9994 | +0.03% | $1.28M | $149.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5842 | -1.89% | $7.04M | $134.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.248 | -0.52% | $70.99K | $126.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07134 | +2.77% | $390.48K | $82.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001103 | -0.09% | $13.39K | $71.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1179 | -0.67% | $102.68K | $67.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05363 | -0.48% | $212.10K | $65.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1296 | +0.89% | $207.00K | $64.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.672 | -2.81% | $13.26K | $61.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1372 | -0.46% | $52.43K | $54.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5709 | -1.46% | $31.20K | $51.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01757 | +0.74% | $751.99K | $35.14M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%