pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01819 | +1.45% | $220.49K | $36.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03571 | +9.66% | $281.43K | $31.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7836 | +1.45% | $160.22K | $26.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04945 | -3.49% | $14.68K | $24.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3724 | -3.84% | $43.93K | $21.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006437 | +2.01% | $1.36M | $21.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1986 | +0.35% | $34.24K | $18.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1281 | +0.68% | $70.12K | $17.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007411 | +4.82% | $25.69K | $17.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002365 | +3.88% | $64.01K | $16.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01047 | -2.35% | $87.91K | $14.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01201 | +4.16% | $68.73K | $10.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.11 | -0.21% | $103.88K | $8.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1832 | -1.92% | $20.07K | $7.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07664 | -11.27% | $125.93K | $7.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006017 | -3.78% | $13.13K | $6.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003233 | +2.30% | $32.05K | $5.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03908 | +0.23% | $14.14K | $5.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05635 | -1.96% | $12.61K | $5.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5018 | -6.02% | $11.08K | $5.51M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%