Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.105 | -2.55% | ₴573.91K | ₴65.06M | -- | ||
| ₴0.06396 | +11.98% | ₴215.50K | ₴63.96M | -- | ||
| ₴0.06397 | -7.64% | ₴9.92M | ₴63.94M | -- | ||
| ₴0.07671 | -0.12% | ₴140.71K | ₴63.13M | -- | ||
| ₴0.0459 | +0.15% | ₴49.39K | ₴59.85M | -- | ||
| ₴0.05678 | -12.53% | ₴5.08M | ₴56.63M | -- | ||
| ₴0.05528 | -21.07% | ₴15.91M | ₴56.48M | -- | ||
| ₴0.05161 | -6.15% | ₴888.95K | ₴51.56M | -- | ||
| ₴0.01759 | -2.66% | ₴136.61K | ₴44.39M | -- | ||
| ₴0.04188 | -0.12% | ₴150.75K | ₴50.24M | -- | ||
| ₴0.04889 | -29.27% | ₴36.09M | ₴49.33M | -- | ||
| ₴0.03277 | -2.35% | ₴229.32K | ₴48.87M | -- | ||
| ₴0.04642 | -16.62% | ₴25.60M | ₴46.55M | -- | ||
| ₴0.06065 | -5.03% | ₴134.88K | ₴45.00M | -- | ||
| ₴0.04144 | -4.75% | ₴305.91K | ₴43.01M | -- | ||
| ₴0.009991 | -9.05% | ₴85.63K | ₴42.95M | -- | ||
| ₴0.04599 | -7.98% | ₴2.62M | ₴42.86M | -- | ||
| ₴0.01825 | -0.57% | ₴17.63K | ₴41.56M | -- | ||
| ₴0.02761 | +4.46% | ₴99.43K | ₴41.49M | -- | ||
| ₴0.03176 | -6.35% | ₴329.47K | ₴41.21M | -- |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%