Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫126.26T , đã thay đổi -2.65% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫249.02B, đã thay đổi +0.48% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫4,924,741.14 | -3.47% | ₫190.36B | ₫74.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫709,929.53 | -4.67% | ₫2.61B | ₫6.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,246.70 | -3.45% | ₫5.22B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫118,971.12 | +6.36% | ₫9.55B | ₫1.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫83,869.64 | -2.12% | ₫8.14B | ₫1.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,970.20 | -0.33% | ₫7.90B | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫86.16 | -4.38% | ₫348.36M | ₫620.35B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫218,482.39 | -4.14% | ₫517.26M | ₫548.15B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,158.57 | -7.94% | ₫1.36B | ₫481.90B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫246.44 | -7.85% | ₫921.64M | ₫337.73B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25.64 | -7.59% | ₫573.35M | ₫256.48B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,420.50 | -1.86% | ₫1.14B | ₫108.93B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫107.85 | +5.62% | ₫356.15M | ₫14.53B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22.99 | -2.58% | ₫312.64M | ₫13.92B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12.76 | +1.51% | ₫340.97M | ₫7.19B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6.99 | -24.97% | ₫304.61M | ₫3.49B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫36,278,294.48 | -- | -- | ₫35.46T | Chi tiết | ||
| ₫5,807.78 | +4.73% | ₫304.16M | ₫578.81B | Chi tiết | ||
| ₫860,552.56 | -0.02% | ₫198.98M | ₫515.84B | Chi tiết | ||
| ₫755.38 | -4.41% | ₫15.08M | ₫310.43B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
11 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%